Referenzen (nach Objekten)
| Objekt | Bahnhof Amsterdam Bijlmer ArenA |
| Ort | Niederlande , Amsterdam |
| Profil | Aluminium Stehfalzprofile , ALUFALZ® pro 65/434 |
| Objekttyp | Bahnhof |
| Objekt | Betriebsgebäude Onderhoud, Emmen |
| Ort | Niederlande , Emmen |
| Profil | Aluminium Stehfalzprofile , ALUFALZ® 65/333 |
| Fläche | 2.000 m² |
| Objekttyp | Betriebsgebäude |
| Objekt | Val St Quentin bei Paris |
| Ort | Frankreich , Voisin-le-Bretonneux |
| Profil | Aluminium Stehfalzprofile , Aludeck 65/305, sp9006 |
| Objekttyp | Betriebsgebäude |
| Objekt | Autohaus Stadel, Eppingen |
| Ort | Deutschland , Eppingen |
| Profil | Aluminium Langfeldkassette |
| Objekttyp | Betriebsgebäude |
| Objekt | Möbelhaus Lührmann, Halle (Saale) |
| Ort | Deutschland , Halle (Saale) |
| Profil | Perforiertes Aluminiumprofil |
| Objekttyp | Betriebsgebäude |
| Objekt | Zollhalle, Köln |
| Ort | Deutschland , Köln |
| Profil | Aluminium Trapezprofil , 45/150 teilweise perforiert, mayagold |
| Fläche | 1356 m² |
| Objekttyp | Betriebsgebäude |
| Objekt | Busgarage VAD, Emmeloord |
| Ort | Niederlande , Emmeloord |
| Profil | Aluminium Trapezprofil , 45/150 |
| Fläche | 2.000 m² |
| Objekttyp | Busgarage |
| Objekt | Busgarage, Bremen |
| Ort | Deutschland , Bremen |
| Profil | Aluminium Wellprofil , 18/76 |
| Objekttyp | Busgarage |
| Objekt | Betriebshof, Altenbecken |
| Ort | Deutschland , Paderborn |
| Profil | Aluminium Wellprofil , 18/76, RAL 9007 |
| Fläche | 330 m² |
| Objekttyp | Busgarage |
| Objekt | Bürogebäude Remo-Invest, Brüssel |
| Ort | Belgien , Brüssel |
| Profil | Aluminium Wellprofil , 18/76 |
| Objekttyp | Bürogebäude |
| Objekt | Universität, Jena |
| Ort | Deutschland , Jena |
| Profil | Aluminium Stehfalzprofile , ALUFALZ® 65/305 |
| Fläche | 1.200 m² |
| Objekttyp | Bürogebäude |
| Objekt | Bürogebäude EBH, Haarlem |
| Ort | Niederlande , Haarlem |
| Profil | Aluminium Wellprofil , 18/76 |
| Objekttyp | Bürogebäude |
| Objekt | Bürogebäude Statik Büro Fluchtmann, Ibbenbüren |
| Ort | Deutschland , Ibbenbüren |
| Profil | Aluminium Siding , 25/250 |
| Fläche | ca. 400 m² |
| Objekttyp | Bürogebäude |
| Objekt | Bürogebäude MR Etikettentechnik, Enger |
| Ort | Deutschland , Enger |
| Profil | Aluminium Langfeldkassette |
| Fläche | ca. 1.200 m² |
| Objekttyp | Bürogebäude |
| Objekt | Le Carrefour, Leiden |
| Ort | Niederlande , Leiden |
| Profil | Aluminium Langfeldkassette |
| Fläche | 4.500 m² |
| Objekttyp | Bürogebäude |
| Objekt | Einkaufscenter |
| Ort | Niederlande , |
| Profil | Aluminium Sandwichelemente ALUTHERM® |
| Objekttyp | Einkaufscenter |
| Objekt | Fussballstadion, Amsterdam |
| Ort | Niederlande , Amsterdam |
| Profil | Aluminium Wellprofil , 55/177 |
| Objekttyp | Fußballstadion |
| Objekt | Industriegebäude |
| Ort | Niederlande , |
| Profil | Aluminium Langfeldkassette |
| Objekttyp | Industriegebäude |
| Objekt | Industriegebäude |
| Ort | Niederlande , |
| Profil | Aluminium Trapezprofil , 45/150 bombiert |
| Objekttyp | Industriegebäude |
| Objekt | Industriegebäude |
| Ort | Deutschland , |
| Profil | Aluminium Langfeldkassette |
| Objekttyp | Industriegebäude |
Ansprechpartner
Hier finden Sie Ihren Aluform-Ansprechpartner
Kontakt
Sie können uns auch gern telefonisch erreichen:
Telefon: +49 (0) 35723 / 99 - 0
Telefax: +49 (0) 35723 / 99 - 403
Aluform System GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 15
02994 Bernsdorf / Deutschland
![[>]](/viomatrix/imgs/gfx/arrow_right.gif)
![[>>]](/viomatrix/imgs/gfx/arrow_last.gif)