Aluminium Trapezprofile - Technische Informationen
Genau wie das Wellprofil läßt sich auch die trapezförmig profilierte Tafel auf vielfältige Weise in der Architektur einsetzen. Quer oder längs verlegt, entweder vollflächig gerade für kompakte Dächer oder gebogen bzw. grokiert zur Abrundung von Ecken oder zur Eindeckung gewölbter Dachflächen.
| Profil | Bauhöhe [mm] | Baubreite [mm] | Metalldicke [mm] |
| 20/125 | 20 | 1000 | 0,35 / 0,5 / 0,7 / 0,8 / 1,0 |
| 29/124 | 29 | 992 | 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 |
| 30/153 | 30 | 918 | 0,5 / 0,7 / 0,8 / 1,0 |
| 40/167 | 40 | 835 | 0,5 / 0,7 / 0,8 / 1,0 |
| 42/250 | 42 | 1000 | 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 |
| 45/150 | 45 | 900 | 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 |
| 45/200 | 45 | 835 | 0,7 / 0,8 / 1,0 |
Unterkonstruktion erhältlich in Stahl, Aluminium und Holz.
Ansprechpartner
Hier finden Sie Ihren Aluform-Ansprechpartner
PDF speichern (1.8 MB)